<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Reportajes 360: Mostrar todos los ángulos de una historia</title>
	<atom:link href="http://www.disenodelainformacion.com.ve/index.php/2010/07/27/reportajes-360-mostrar-todos-los-angulos-de-una-historia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.disenodelainformacion.com.ve/index.php/2010/07/27/reportajes-360-mostrar-todos-los-angulos-de-una-historia/</link>
	<description>Por un periodismo seductor y eficaz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2011 21:51:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 1001 Medios &#187; Blog Archive &#187; Periodismo sexi: Nuevas formas de vestir la noticiaSeminario Diseño de la Información desde Caracas</title>
		<link>http://www.disenodelainformacion.com.ve/index.php/2010/07/27/reportajes-360-mostrar-todos-los-angulos-de-una-historia/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>1001 Medios &#187; Blog Archive &#187; Periodismo sexi: Nuevas formas de vestir la noticiaSeminario Diseño de la Información desde Caracas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 23:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disenodelainformacion.com.ve/?p=2062#comment-102</guid>
		<description>[...] .-Mauricio González Venegas &#8220;Reportajes 360: Mostrar todos los ángulos de una historia&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] .-Mauricio González Venegas &#8220;Reportajes 360: Mostrar todos los ángulos de una historia&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sandra</title>
		<link>http://www.disenodelainformacion.com.ve/index.php/2010/07/27/reportajes-360-mostrar-todos-los-angulos-de-una-historia/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>sandra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 21:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disenodelainformacion.com.ve/?p=2062#comment-95</guid>
		<description>Gracias Twitter encontré esta ponencia y los reportajes de 360 que me parecen formidables!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Twitter encontré esta ponencia y los reportajes de 360 que me parecen formidables!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Reportajes 360: Mostrar todos los ángulos de una historia -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.disenodelainformacion.com.ve/index.php/2010/07/27/reportajes-360-mostrar-todos-los-angulos-de-una-historia/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Reportajes 360: Mostrar todos los ángulos de una historia -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 20:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disenodelainformacion.com.ve/?p=2062#comment-94</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Alexander Price and Reportaje 360, hectorcano. hectorcano said: RT @SDI_2010 SDI2010: La ponencia de Mauricio http://bit.ly/cTuf78 #SDI2010 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Alexander Price and Reportaje 360, hectorcano. hectorcano said: RT @SDI_2010 SDI2010: La ponencia de Mauricio <a href="http://bit.ly/cTuf78" rel="nofollow">http://bit.ly/cTuf78</a> #SDI2010 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

